<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entendendo o Mundo &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.andersoncosta.org/blog/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andersoncosta.org/blog</link>
	<description>Blog de Anderson Costa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 20:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O Efeito Obama foi causado por&#8230; e-mails?</title>
		<link>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/10/19/o-efeito-obama-foi-causado-por-e-mails/</link>
		<comments>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/10/19/o-efeito-obama-foi-causado-por-e-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[ben self]]></category>
		<category><![CDATA[blue state digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[efeitoobama]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[valordasideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andersoncosta.org/blog/2009/10/19/o-efeito-obama-foi-causado-por-e-mails/</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada fui convidado pelo Grupo Santander a participar do evento “O Efeito Obama”, um seminário sobre as práticas de marketing que levaram Barack Obama à presidência dos EUA. Uma das palestras mais concorridas era justamenta a primeira, de Ben Self, sócio da Blue State Digital e responsável pela organização da campanha online de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana passada fui convidado pelo Grupo Santander a participar do evento <a href="http://www.oefeitoobama.com.br/" target="_blank">“O Efeito Obama”,</a> um seminário sobre as práticas de marketing que levaram Barack Obama à presidência dos EUA. Uma das palestras mais concorridas era justamenta a primeira, de <strong>Ben Self</strong>, sócio da Blue State Digital e responsável pela organização da campanha online de Obama. Ou seja, ele era o homem que trouxe US$ 500 mi para a campanha, e 75% desse valor foi arrecadado online. E existem boatos que ele possa trabalhar na campanha de Dilma Roussef no ano que vem. Não era a toa que o homem chegou e saiu cercado.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ayfugita/4014848658/" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Ben Self. Foto: Alexandre Fugita" border="0" alt="Ben Self. Foto: Alexandre Fugita" src="http://farm4.static.flickr.com/3525/4014848658_87a1cb5bbd_d.jpg" width="515" height="386" /></a> </p>
<p>Infelizmente só acompanhei o evento no primeiro dia, por conta de outros compromissos. Mas valeu cada minuto. Principalmente pela revelação de Self sobre como a campanha online teve tanto sucesso. O segredo? </p>
<p>E-mails.</p>
<p>Poizé, simples assim. Ou quase.</p>
<p>Eu fiquei besta quando ouvi isso. Mas é ridículo de tão simples. A campanha não fez nada mais do que reunir pessoas que se engajariam na campanha de Obama em um evento e pegou o mailing dessas pessoas. Como 99,9% dos eventos fazem. A grande diferença foi o que eles fizeram com esses e-mails. O pessoal lá na rede do Valor das Idéias <a href="http://valordasideias.ning.com/profiles/blogs/ben-self-tecnologia-paixao-e-o" target="_blank">explica melhor.</a></p>
<blockquote><p><em>Antes de cada evento reunindo eleitores e simpatizantes, funcionários da campanha solicitavam o e-mail das pessoas, a fim de que pudessem ser contatadas posteriormente. Embora possam soar obsoletos em tempos de mídias sociais e Web 2.0, <b>e-mails</b> provaram ser <b>ferramentas fundamentais</b> para o envolvimento do maior número de pessoas possível. Através deles, o comando da campanha manteve contatos regulares com cada um. Ao contrário da prática comum, inclusive no Brasil, de convidar apoiadores ricos de uma candidatura para comparecerem a jantares suntuosos de arrecadação de valores, através de e-mails a campanha de Obama estimulou cidadãos comuns a doarem quantias pequenas (no começo, 5 dólares), acessíveis a qualquer um. Cada doador engajou outros; o site da campanha usou um aplicativo com Google Maps que mostrava a localização de cada militante, e qual a sua meta de cooptação de novos colaboradores em sua comunidade local. O resultado final: cerca de 13 milhões de e-mails voluntariamente informados para a campanha, formando uma rede que resultou em <b>mais de 3 milhões de doadores individuais</b> e cerca de <b>US$ 500 milhões</b> arrecadados de forma online.</em></p>
</blockquote>
<p>Não houve aquele disparo imaginado de spam, mas sim uma conversação estabelecida por email para deixar o eleitor a par dos acontecimentos e mostrar como eles poderiam ajudar na campanha. </p>
<p>Saber disso me deixou estarrecido por várias razões. Primeiro, porque todo mundo faz coleta de mailing e quase nunca se fez esse uso tão humano do e-mail como eles fizeram. Segundo, porque isso mostra como somos burros e cada vez mais nos acomodamos e não reinventamos idéias que estão em casa mesmo, ao nosso alcance. O mantra da vez não é relacionamento, diálogo e outros “doiszerismos”? Pois taí a ferramenta mais básica do mundo, que funciona. Só o Facebook, Twitter e YouTube teriam o mesmo impacto que teve o e-mail na campanha de Obama? Creio que não.</p>
<p>Se isso pode dar certo no Brasil? Só se for feito da forma como aconteceu nos EUA.<strong> Lá foi de dentro para fora.</strong> Os internautas saíram para a rua com as suas instruções de e-mail e assim agregavam mais e mais pessoas <strong>que não estavam</strong> na internet. Imaginando que nosso país ainda não alcançou a cobertura total de pessoas conectadas, seria uma estratégia excelente. Mas <a href="http://blog.revistaparadoxo.com/" target="_blank">como bem disse meu amigo Marcus</a>, não é uma franquia nem receita de bolo. Vários fatores são diferentes. Nosso país tem uma cultura de comodismo em relação a envolvimento político. Aquela história de deixar o governo resolver tudo por nós, sabe? Fora o estigma de que todo engajado político é um corneteiro e só sabe bater panela.</p>
<p>Por isso mesmo, com ou sem Ben Self, 2010 será um ano eleitoral e tanto. A propaganda pela internet foi liberada. Temos uma inclusão digital no país que crescerá muito até lá. Mais gente com computadores significa mais eleitores informados, direta ou indiretamente. Como nos comportaremos perante as campanhas? E como faremos as nossas, em busca do voto certo?</p>
<p>Quem viver, verá. E votará.</p>
<p><em>Ah, agradeço aos amigos do Grupo Santander pelo convite. E se você quiser saber mais de como foram as demais palestras, <a href="http://valordasideias.ning.com" target="_blank">visite a comunidade Valor das Idéias</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/10/19/o-efeito-obama-foi-causado-por-e-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twittess na mídia</title>
		<link>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/06/14/twittess-na-midia/</link>
		<comments>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/06/14/twittess-na-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 01:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>
		<category><![CDATA[migre.me]]></category>
		<category><![CDATA[playboy]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andersoncosta.org/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[só pegando uma carona nesse texto: infelizmente, a twittess não é errada. ela só tá se aproveitando da fórmula da mídia. as coisas são assim desde que o mundo é mundo. repórter não tá interessado em relevância, discurso e tals. ele simplesmente lê o ranking e vê o que é a melhor pauta. feio, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.andersoncosta.org/blog/wp-content/uploads/2009/06/nrm' alt='' /></p>
<p><a href="http://www.umpassinhoafrente.com.br/2009/06/14/twittess-twittless-crnica-sobre-a-relevncia-nas-mdias-sociais/"></a></p>
<p>só pegando uma carona <a href="http://www.umpassinhoafrente.com.br/2009/06/14/twittess-twittless-crnica-sobre-a-relevncia-nas-mdias-sociais/">nesse texto</a>: infelizmente, a twittess não é errada.</p>
<p>ela só tá se aproveitando da fórmula da mídia. as coisas são assim desde que o mundo é mundo. repórter não tá interessado em relevância, discurso e tals. ele simplesmente lê o ranking e vê o que é a melhor pauta. feio, mas é real. ela é a pauta da vez até a próxima garota liderar o ranking com o script.</p>
<p>concordo que isso acaba com o ranking como indicador de relevância. mas isso importa somente pra quem vive imerso na internet. e como publicidade é número, vai mostrar pro cliente que um arroba com 200 seguidores é mais relevante que ela&#8230; os mestres de social media que se virem nos seus planejamentos agora. ou usem a twittess assim como usam a rede globo e garantam retorno certo, sem susto.</p>
<p>acho que, na verdade, ela tá institucionalizando o uso do script. depois dessa exposição toda, muita gente vai buscar o atalho mais fácil pra ser o primeiro no ranking.</p>
<p>eu acho que o migre.me é o melhor indicador, no momento, de quem realmente influencia em alguma coisa. é uma saída pra quem quer fugir de arrobas como a twittess.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/06/14/twittess-na-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pra viralizar com a Dell, tem quer ter velocidade&#8230; e hombridade</title>
		<link>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/05/05/pra-viralizar-com-a-dell-tem-quer-ter-velocidade-e-hombridade/</link>
		<comments>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/05/05/pra-viralizar-com-a-dell-tem-quer-ter-velocidade-e-hombridade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andersoncosta.org/blog/2009/05/05/pra-viralizar-com-a-dell-tem-quer-ter-velocidade-e-hombridade/</guid>
		<description><![CDATA[Não consegui deixar de pensar em que tipo de feedback a Dell quer com isso. Gerar buzz? Ok, fácil. Mas deu pra ver até pelos comentários aqui que serão barulhos diferentes. Positivos e negativos. É bom ficar na memória das pessoas, mas de que jeito? E com que impressão? Se fosse algo único, acho que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:be45b3f6-e545-4de1-8db9-fba0fc0f6ffc" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-Wq6x0L3CJg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-Wq6x0L3CJg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>Não consegui deixar de pensar em que tipo de feedback a Dell quer com isso. Gerar buzz? Ok, fácil. Mas deu pra ver até <a title="via Brainstorm 9" href="http://www.brainstorm9.com.br/2009/04/30/dell-e-a-danca-do-creu/" target="_blank">pelos comentários aqui</a> que serão barulhos diferentes. Positivos e negativos. </p>
<p>É bom ficar na memória das pessoas, mas de que jeito? E com que impressão? Se fosse algo único, acho que teríamos a fórmula mágica dos virais para qualquer empresa. Mas não é receita de bolo. Admiro eles por ter hombridade em chutar o balde desse jeito, mas é algo que não dá pra calcular onde o balde vai cair. É como se eu fosse pra uma festa com uma roupa berrante só pra ser a coisa mais comentada da noite, sem saber se gosto ou não dos comentários.</p>
<p>O ponto é: a Dell queria fazer barulho. Mas toda acão tem uma reação. Comentários dizendo que nunca mais comprariam da Dell não são por igual ofensivos à marca? Levemos em conta quem sempre foi o público-alvo da Dell até então, a classe A e B. Esse povo é do tipo que curte funk mas não falaria isso em público. Enrustiria-se para ofender a Dell sem dó. E tome comentário do tipo “ah, não compro mais Dell por causa disso”. </p>
<p>O mais engraçado é como a estratégia brasileira difere da americana, onde existe <a title="o IdeaStorm, da Dell" href="http://www.ideastorm.com/" target="_blank">um site só para captar idéias</a> de clientes para produtos/soluções novas. Não sei se existe algo lá fora no mesmo patamar desse vídeo feito pela Wunderman.</p>
<p>Isso é mais uma amostra de que a gente não sabe onde vai parar com o marketing viral. É um mercado de tentativa e erro. Alguns acertos e muita lesson learned. Algo até saudável, ninguém aprende a andar sem cair. Mas dá muito pano pra manga em discussão. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/05/05/pra-viralizar-com-a-dell-tem-quer-ter-velocidade-e-hombridade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party 2009, lá vamos nós</title>
		<link>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/01/18/campus-party-2009-l-vamos-ns/</link>
		<comments>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/01/18/campus-party-2009-l-vamos-ns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 01:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>
		<category><![CDATA[campusparty]]></category>
		<category><![CDATA[cparty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andersoncosta.org/blog/2009/01/18/campus-party-2009-l-vamos-ns/</guid>
		<description><![CDATA[Amanhã começa a Campus Party 2009. Vai começar mais uma semana de nerds e geeks em pauta, poluição de hashtags no Twitter e mimimis dos mais variados tipos contra blogueiros e outras classes. I don&#8217;t give a damn. Eu vou pra tietar, conhecer as pessoas que eu gosto de ler/ouvir e aproveitar a banda larga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andersoncosta.org/blog/wp-content/uploads/2009/01/s6300435.jpg"><img title="S6300435" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; width: 427px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="257" alt="S6300435" src="http://www.andersoncosta.org/blog/wp-content/uploads/2009/01/s6300435-thumb.jpg" width="420" border="0" /></a>Amanhã começa a <a title="site do evento" href="http://www.campus-party.com.br/" target="_blank">Campus Party 2009</a>. Vai começar mais uma semana de nerds e geeks em pauta, <a title="se você aguenta, acompanhe o livestream" href="http://live.blogblogs.com.br/stream/cparty09" target="_blank">poluição de hashtags</a> no Twitter e mimimis dos mais variados tipos contra blogueiros e outras classes. I don&#8217;t give a damn. Eu vou pra tietar, conhecer as pessoas que eu gosto de ler/ouvir e aproveitar a banda larga do evento. Mas o que eu ver e me chamar a atenção, comentarei.</p>
<p>Só não sei se consigo acompanhar todas as palestras. Comecei a trabalhar recentemente na <a title="site da firrrma" href="http://www.tv1.com.br" target="_blank">TV1</a> (horray!) e não posso garantir uma folga. O mais certo é que eu apareça sempre de noite e no sábado durante o dia todo.</p>
<p>O que será que a Campus Party vai causar desta vez? Quem viver, tuitará.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersoncosta.org/blog/2009/01/18/campus-party-2009-l-vamos-ns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama is watching you</title>
		<link>http://www.andersoncosta.org/blog/2008/08/27/obama-is-watching-you/</link>
		<comments>http://www.andersoncosta.org/blog/2008/08/27/obama-is-watching-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 03:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes2008]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andersoncosta.org/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Tenho acompanhado a campanha política do Barack Obama com menos afinco do que gostaria, por causa do trabalho. Mas o pouco que tenho visto me deixa preocupado (no bom sentido) em saber o que será da propaganda política depois dele. Já é fato que a sua ação em redes sociais para mobilização de eleitores é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho acompanhado a campanha política do Barack Obama com menos afinco do que gostaria, por causa do trabalho. Mas o pouco que tenho visto me deixa preocupado (no bom sentido) em saber o que será da propaganda política depois dele.</p>
<p>Já é fato que a sua ação em redes sociais para mobilização de eleitores é um sucesso. Isso vai dar-lhe a Casa Branca? Não se sabe. Mas o case está aí, inclusive<a href="http://www.technologyreview.com/Infotech/21222/?a=f" target="_blank"> dissecado na Technology Review</a> desse mês.</p>
<p>Duas coisas pra se pensar:</p>
<p>1 &#8211; a mobilização que Obama conseguiu a seu favor fará a diferença em um país <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u437589.shtml" target="_blank">claramente dividido</a>, como aconteceu com George W. Bush e John Kerry em 2004? E com eleitores de Hillary ainda ressentidos depois das exaustivas prévias democratas?</p>
<p>2 &#8211; o nome de Joe Biden não é infeliz do ponto de vista de associação? Junte Barack com Joe e você terá&#8230; <strong>OB</strong><strong>AMA-</strong><strong>BI</strong><strong>DEN</strong>. Quase <strong>OSAMA BIN LADEN</strong>. Ridículo e tal, mas pararam pra pensar? Me admira a galera do McCain não ter usado isso ainda na campanha&#8230;</p>
<p>Nós temos muito com o que nos preocupar aqui com nossas eleições municipais, mas acompanhar Obama e sua trajetória é interessante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersoncosta.org/blog/2008/08/27/obama-is-watching-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A comunidade dos Sem-Twitter</title>
		<link>http://www.andersoncosta.org/blog/2008/06/01/a-comunidade-dos-sem-twitter/</link>
		<comments>http://www.andersoncosta.org/blog/2008/06/01/a-comunidade-dos-sem-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 01:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[scoble]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andersoncosta.org/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Nesses últimos dias assistimos uma queda gradativa da estabilidade do Twitter, serviço de microblogs americano. Boa parte da comunidade brasileira que usa a ferramenta já começou a migração para o Jaiku,  concorrente do Twitter e mais uma aquisição do Google. A outra prefere ficar e ver o que acontece, bem no ritmo dos músicos do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesses últimos dias assistimos uma queda gradativa da estabilidade do <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, serviço de microblogs americano. Boa parte da comunidade brasileira que usa a ferramenta já começou a migração para o <a href="http://www.jaiku.com" target="_blank">Jaiku</a>,  concorrente do Twitter e mais uma aquisição do Google. A outra prefere ficar e ver o que acontece, bem no ritmo dos músicos do Titanic.</p>
<p>Lá fora a visão disso é como os donos do Twitter estão conduzindo essas quedas constantes. Robert Scoble, vídeo-repórter da FastCompany.TV, conseguiu falar com Evan Williams e Biz Stone, que durante esse tempo soltaram declarações culpando a escalabilidade da ferramenta pela baixa performance. Ou seja, os usuários vindo e aumentando a comunidade é prejudicial para a saúde do Twitter.</p>
<p>Na verdade não era bem isso, o que Scoble conseguiu<a href="http://scobleizer.com/2008/05/31/clearing-the-air-with-twitter/" target="_blank"> esclarecer com os caras</a> e serviu pra acalmar os ânimos do mercado e da comunidade de twitteiros.</p>
<p>Eu acho o minimalismo do Twitter o máximo. Reconheço que usar um serviço inconstante não é mole. Mas no Brasil o Twitter pegou forte entre a comunidade de desenvolvedores e o &#8216;povo da web&#8217;, mesmo com noves fora a ego trippin. Fica ruim quando uma comunidade se forma ao redor de algo e, de repente, ela não tem mais onde se reunir. Quer dizer, até tem, mas não com a simplicidade tão &#8216;roots&#8217; que o passarinho azul nos dá.</p>
<p>Se fosse mesmo para trocar, eu trocaria pelo Tumblr. Inclusive <a href="http://andersoncosta.tumblr.com" target="_blank">já configurei o meu</a> para virar um mini-lifestream, com alguns dos meus shareds por aí.</p>
<p>Mas eu prefiro esperar. Veremos os próximos rounds. O status da ferramenta pode ser acompanhado <a href="http://status.twitter.com/" target="_blank">neste blog</a>, ou neste link toscamente simples: <a href="http://www.istwitterdown.com/" target="_blank">www.istwitterdown.com</a>.</p>
<p>E torçamos pela saúde do Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersoncosta.org/blog/2008/06/01/a-comunidade-dos-sem-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

